Contamos con las siguientes especies aserradas en tabla
Especie | Pies |
Canxan(Terminalia amazonia) | 1010 |
Caoba(Shietenia macrophylla) | 1175 |
Leche Verde(Symphonia globulifera) | 1839 |
Sangre(Virola koshnyii) | 1154 |
Santa Maria(Calophyllum brasiliense) | 1060 |
6238 |
y las siguientes especies en flitch
ESPECIE | Largo en Pies | |||||||
6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | Pies totales | |
Cenicero(Albizia Saman) | 57.00 | 48.42 | 226.67 | 47.25 | 408.33 | 44.92 | 832.58 | |
Canxan(Terminalia amazonia) | 23.92 | 574.00 | 128.33 | 726.25 | ||||
Leche Verde(Symphonia globulifera) | 28.58 | 318.00 | 31.50 | 101.67 | 479.75 | |||
San juan(Vochysia guatemalensis) | 71.17 | 159.33 | 230.50 | |||||
Sangre(Virola koshnyii) | 56.00 | 40.00 | 96.00 | |||||
Santa Maria(Calophyllum brasiliense) | 105.58 | 110.67 | 52.50 | 268.75 | ||||
Tamarindo(Dialum guianense) | 56.58 | 116.67 | 63.00 | 236.25 | ||||
Total general | 57.00 | 334.25 | 1,561.33 | 78.75 | 730.83 | 44.92 | 63.00 | 2,870.08 |
Contamos con 4000 pies de conacaste en medidas de 10 pulgadas en adelante largos de 6 7 y 8 pies
Leave review
- Rating 0
- (0)
- All reviews
Discussion
- 0 Comment
Oops! There is no comments right now.
Oops! Please login or register to add comments
COMERCIALIZADORA PALO SECO
Guatemala / Alta Verapaz / Fray Bartolomé De Las Casas
GTQ12,50
12.5-14.5 GTQ